Waddeneilanden winnen meeste prijzen van Nederland

Posted by admin on december 09, 2019  /   Reacties uitgeschakeld voor Waddeneilanden winnen meeste prijzen van Nederland

Op basis van de cijfers van de Postcodeloterij, gepubliceerd door postcodeloterij.nl, heeft Centrum voor Geldzaken en onderzoek laten uitvoeren naar alle gewonnen prijzen in Nederland.

In dit artikel laten we u de cijfers zien van de aantal gewonnen prijzen per 1000 inwoners in heel Nederland in de afgelopen vijf jaar. Daarnaast is toegelicht waar in verhouding de meeste en minste prijzen worden gewonnen. Online casino spellen zoals online blackjack wat te zien is op Onlineblackjack.nl zijn hierbuiten gelaten.

Wat opvalt in het landelijke onderzoek:

  • Op de Waddeneilanden Schiermonnikoog, Ameland en Vlieland zijn per 1000 inwoners 306 prijzen gewonnen.
  • In de gemeenten Barendrecht en Scherpenzeel zijn slechts 27 prijzen gewonnen per 1000 inwoners.
  • In de gemeente Tytsjerksteradiel (Friesland) zijn prijzen gewonnen met de hoogste totale waardes aan prijzen (€1.698.230).
  • In de gemeente Barendrecht worden zowel de minste prijzen gewonnen als de laagste totale waardes aan prijzen per 1000 inwoners (€707)
  • De gemeente Zoeterwoude is de enige gemeente uit de Randstad die in de top 10 gemeenste met het hoogste totaal aantal gewonnen prijzen per 1000 inwoners staat.

Gewonnen prijzengeld in Nederland per 1000 inwoners


Gewonnen prijzen in Nederland per 1000 inwoners


Gemeenten met het hoogste aantal gewonnen prijzen per 1000 inwoners

  1. Schiermonnikoog: 111 prijzen
  2. Ameland: 102 prijzen
  3. Vlieland: 93 prijzen
  4. Noord-Beverland: 88
  5. Sluis: 83
  6. Zoeterwoude: 82
  7. Veere: 79
  8. Loppersum: 78
  9. Borsele: 75
  10. Texel: 73

Gemeenten met het laatste aantal gewonnen prijzen per 1000 inwoners

  1. Barendrecht: 27
  2. Scherpenzeel: 27
  3. Capelle aan den IJssel: 30
  4. Urk: 30
  5. Renswoude: 31
  6. Beesel: 32
  7. Maassluis: 33
  8. Hendrik-Ido-Ambacht: 33
  9. Dordrecht: 33
  10. Alblasserdam: 33

Gemeenten met de hoogste totale waarde aan gewonnen prijzen

  1. Tytsjerksteradiel: €1.698.230
  2. Sittard-Geleen: €476.466
  3. Groningen: €238.441
  4. Bergen (Limburg): €153.765
  5. Den Haag: €94.585
  6. Landsmeer: €88.392
  7. Montfoort: €72.598
  8. Boxtel: €66.201
  9. De Fryske Marren: €63.900
  10. Amsterdam: €51915

Gemeenten met de hoogste totale waarde aan gewonnen prijzen per 1000 inwoners

  1. Barendrecht: €707
  2. Urk: €713
  3. Renswoude: €754
  4. Hendrik-Ido-Ambacht: €864
  5. Hellevoetsluis: €887
  6. Papendrecht: €895
  7. Maassluis: €903
  8. Albrandswaard: €927
  9. Pijnacker-Nootdorp: €937
  10. Hardinxveld-Giessendam: €942

Alle gewonnen prijzen onderzoeken 2014-2019

Gewonnen prijzen onderzoek Zuid-Holland

Gewonnen prijzen onderzoek Noord-Holland

Gewonnen prijzen onderzoek Noord-Brabant

Gewonnen prijzen onderzoek Utrecht

Gewonnen prijzen onderzoek Zeeland

Gewonnen prijzen onderzoek Gelderland

Gewonnen prijzen onderzoek Limburg

Gewonnen prijzen onderzoek Overijssel

Gewonnen prijzen onderzoek Flevoland

Gewonnen prijzen onderzoek Friesland

Gewonnen prijzen onderzoek Drenthe

Gewonnen prijzen onderzoek Groningen

Totaal overzicht gewonnen prijzen in Nederland per 1000 inwoners

Gemeente Inwoners Totaal per 1000 inwoners Aantal Prijzen Prijzen per 1000 inwoners
1 Tytsjerksteradiel 31764 1698230 1629 51
2 Sittard-Geleen 92627 476466 4899 53
3 Groningen 231354 238441 10305 45
4 Bergen (L.) 13134 153765 763 58
5 Den Haag 537988 94585 21797 41
6 Landsmeer 11498 88392 602 52
7 Montfoort 13996 72598 603 43
8 Boxtel 30738 66201 1385 45
9 De Fryske Marren 51442 63900 3633 71
10 Amsterdam 863202 51915 30090 35
11 Roosendaal 77072 34848 3029 39
12 Assen 67970 30612 3179 47
13 Hoorn 73037 29733 2687 37
14 Steenwijkerland 43931 26379 2436 55
15 Horst aan de Maas 42293 25517 2179 52
16 Oosterhout 55610 21351 2248 40
17 Goeree-Overflakkee 49610 21229 1957 39
18 Den Helder 55600 21111 2822 51
19 s-Hertogenbosch 154231 15357 6422 42
20 Lelystad 77872 14366 3412 44
21 Amstelveen 90827 14298 3596 40
22 Nissewaard 84797 12964 2897 34
23 Zoetermeer 124947 10935 5256 42
24 Loon op Zand 23333 9782 1017 44
25 Maasdriel 24703 9344 1275 52
26 Haarlemmermeer 154223 8864 6287 41
27 Woudenberg 13165 8527 480 36
28 Schouwen-Duiveland 33789 7779 2287 68
29 Oldenzaal 31855 7707 1765 55
30 Brummen 20672 7558 1191 58
31 Heeze-Leende 15965 7318 648 41
32 Brielle 17184 6935 794 46
33 Capelle aan den IJssel 66822 6747 1978 30
34 Sluis 23391 6411 1947 83
35 Lansingerland 61617 6239 2187 35
36 Midden-Delfland 19401 6201 790 41
37 Aa en Hunze 25386 5770 1833 72
38 Voorst 24401 5525 1357 56
39 Dinkelland 26340 5397 1594 61
40 Baarn 24764 5354 1247 50
41 Steenbergen 25053 5350 1271 51
42 Eijsden-Margraten 25654 5227 1402 55
43 Putten 24200 5174 982 41
44 Gilze en Rijen 26451 4951 1251 47
45 Sliedrecht 25018 4877 891 36
46 Drimmelen 27162 4872 1278 47
47 Winterswijk 28907 4865 1543 53
48 Doetinchem 57543 4773 2868 50
49 Renkum 31304 4619 1764 56
50 Midden-Drenthe 33179 4589 1977 60
51 Krimpen aan den IJssel 29353 4310 985 34
52 Hof van Twente 34946 4272 1875 54
53 Beekdaelen 35722 4201 1914 54
54 Heerde 18549 4154 892 48
55 Beverwijk 41168 4124 1741 42
56 Twenterand 33785 4123 1565 46
57 Goes 37654 4049 1964 52
58 Teylingen 37061 3961 1946 53
59 Landgraaf 37596 3927 1841 49
60 Huizen 41280 3904 2296 56
61 Lingewaard 46466 3888 2114 45
62 Waalwijk 48256 3726 2175 45
63 Schiedam 78094 3672 3166 41
64 De Bilt 42809 3634 2214 52
65 Venray 43312 3632 2162 50
66 De Ronde Venen 44064 3539 2148 49
67 Voerendaal 12452 3480 742 60
68 Utrechtse Heuvelrug 49526 3468 2685 54
69 Schagen 46563 3455 2399 52
70 Etten-Leur 43786 3250 1708 39
71 Gooise Meren 57709 3135 3030 53
72 Landerd 15523 3135 918 59
73 Weert 49841 3118 2032 41
74 Houten 49902 3070 1804 36
75 Woerden 52204 3059 2397 46
76 Enschede 158961 3047 6836 43
77 Smallingerland 55939 2977 2612 47
78 Rotterdam 644527 2938 22702 35
79 Kampen 53787 2919 2110 39
80 Nieuwegein 63055 2829 2878 46
81 Zeist 63960 2790 3085 48
82 Súdwest-Fryslân 89705 2786 6047 67
83 Roermond 58194 2784 2496 43
84 Heerhugowaard 56749 2701 2052 36
85 Almelo 72883 2686 3493 48
86 Gouda 73161 2598 3386 46
87 Hengelo 80660 2591 4018 50
88 Schiermonnikoog 936 2587 104 111
89 Ameland 3674 2486 376 102
90 Meierijstad 80823 2424 3607 45
91 Vlaardingen 72455 2403 2752 38
92 Laarbeek 22334 2376 1063 48
93 Eindhoven 231469 2373 9167 40
94 Oss 91437 2366 4486 49
95 Vlieland 1139 2340 106 93
96 Alkmaar 108578 2178 5239 48
97 Leusden 30028 2116 1555 52
98 Venlo 101578 2104 4500 44
99 Echt-Susteren 31646 2103 1655 52
100 Apeldoorn 162456 2084 8103 50
101 Noord-Beveland 7309 2060 641 88
102 Zoeterwoude 8451 1938 692 82
103 Texel 13551 1937 987 73
104 Veere 21839 1927 1720 79
105 Ede 115732 1891 4411 38
106 Borsele 22801 1890 1707 75
107 Bodegraven-Reeuwijk 34470 1886 1514 44
108 Zwolle 127492 1876 5148 40
109 Utrecht 352795 1858 13525 38
110 Haarlem 161213 1827 7243 45
111 Loppersum 9617 1813 748 78
112 Hoogeveen 55678 1811 3064 55
113 Zaanstad 155799 1783 6524 42
114 Lochem 33600 1733 2199 65
115 Velsen 68356 1732 3533 52
116 Woensdrecht 21861 1731 1392 64
117 Rozendaal 1654 1719 109 66
118 Dordrecht 118667 1719 3969 33
119 Alphen-Chaam 10139 1705 597 59
120 Noardeast-Fryslân 45144 1693 3090 68
121 Laren 11198 1690 685 61
122 Westerveld 19345 1686 1384 72
123 Waadhoeke 46133 1685 3186 69
124 Bronckhorst 36219 1678 2434 67
125 Roerdalen 20616 1634 1207 59
126 Rheden 43686 1633 2803 64
127 Noordenveld 31270 1626 1999 64
128 Simpelveld 10505 1623 676 64
129 Coevorden 35497 1623 2313 65
130 Weststellingwerf 25837 1623 1630 63
131 Oldambt 38121 1617 2533 66
132 Het Hogeland 49434 1609 3213 65
133 Heemstede 27278 1589 1736 64
134 Blaricum 11198 1586 647 58
135 Waterland 17306 1581 1165 67
136 Mill en Sint Hubert 10889 1578 630 58
137 Westerwolde 25244 1574 1593 63
138 Delfzijl 24709 1572 1482 60
139 Tubbergen 21275 1569 1347 63
140 Leudal 35671 1567 2156 60
141 Tholen 25794 1560 1541 60
142 Terneuzen 54579 1555 3355 61
143 Heerlen 86826 1551 3998 46
144 Oost Gelre 29700 1545 1777 60
145 Borger-Odoorn 25359 1544 1618 64
146 Haaren 14192 1538 825 58
147 Berkelland 43899 1535 2568 58
148 Noordoostpolder 46863 1530 2707 58
149 De Wolden 24116 1525 1395 58
150 Maasgouw 23718 1525 1324 56
151 Zandvoort 17004 1521 991 58
152 Bloemendaal 23409 1505 1345 57
153 Eersel 19111 1493 1022 53
154 Gulpen-Wittem 14258 1483 826 58
155 Westerkwartier 61464 1479 3653 59
156 Vlissingen 44372 1476 2408 54
157 Epe 33151 1476 1847 56
158 Tilburg 217342 1474 8303 38
159 Hulst 27523 1472 1662 60
160 Tynaarlo 33695 1470 1942 58
161 Appingedam 11713 1466 650 55
162 Montferland 36028 1465 2078 58
163 Zevenaar 43507 1462 2536 58
164 Aalten 27007 1461 1563 58
165 Raalte 37512 1460 2067 55
166 Oude IJsselstreek 39462 1453 2136 54
167 Doesburg 11142 1451 620 56
168 Veendam 27474 1449 1494 54
169 Edam-Volendam 36094 1448 1969 55
170 Berg en Dal 34766 1447 1864 54
171 Pekela 12207 1437 569 47
172 Heerenveen 50252 1434 2670 53
173 Hellendoorn 35812 1429 1783 50
174 Dantumadiel 18930 1426 1169 62
175 Boxmeer 29059 1422 1463 50
176 Oisterwijk 26128 1422 1455 56
177 Sint-Michielsgestel 28982 1418 1424 49
178 Mook en Middelaar 7808 1418 442 57
179 Reimerswaal 22670 1417 1267 56
180 West Maas en Waal 19073 1416 1070 56
181 Stadskanaal 31801 1414 1765 56
182 Leeuwarden 123114 1413 6888 56
183 Wassenaar 26189 1408 1381 53
184 Gemert-Bakel 30458 1405 1567 51
185 Wierden 24345 1403 1268 52
186 Rucphen 22585 1401 1126 50
187 Brunssum 28121 1398 1418 50
188 Hattem 12170 1397 661 54
189 Nederweert 17005 1396 919 54
190 Ommen 17817 1394 939 53
191 Baarle-Nassau 6848 1390 391 57
192 Bergen (NH.) 29965 1388 1541 51
193 Sint Anthonis 11612 1386 621 53
194 Meerssen 18923 1377 1021 54
195 Weesp 19331 1375 1045 54
196 Achtkarspelen 27871 1373 1542 55
197 Harlingen 15758 1371 840 53
198 Ooststellingwerf 25498 1371 1332 52
199 Middelburg 48548 1370 2525 52
200 Geertruidenberg 21515 1365 1138 53
201 Emmen 107111 1364 5473 51
202 Wijchen 40937 1362 2014 49
203 Losser 22614 1358 1172 52
204 Bergeijk 18497 1351 889 48
205 Grave 12478 1346 605 48
206 Heumen 16483 1343 780 47
207 Gennep 17072 1341 906 53
208 Oirschot 18627 1339 900 48
209 Buren 26578 1339 1400 53
210 Nijmegen 176707 1334 8522 48
211 Bunnik 15188 1331 824 54
212 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 23198 1329 1229 53
213 Dalfsen 28487 1329 1323 46
214 West Betuwe 50661 1325 2683 53
215 Ouder-Amstel 13915 1322 703 51
216 Borne 23213 1321 1185 51
217 Son en Breugel 16911 1319 860 51
218 Leiderdorp 27122 1319 1312 48
219 Bladel 20175 1314 1080 54
220 Hardenberg 60575 1314 3138 52
221 Krimpenerwaard 56043 1313 2810 50
222 Kerkrade 45643 1311 2243 49
223 Stein 24956 1308 1314 53
224 Enkhuizen 18510 1308 920 50
225 Waalre 17253 1305 864 50
226 Nunspeet 27485 1304 1428 52
227 Zutphen 47605 1304 2473 52
228 Hilvarenbeek 15330 1303 799 52
229 Zundert 21624 1302 1060 49
230 Best 29823 1300 1574 53
231 Halderberge 30191 1299 1426 47
232 Overbetuwe 47532 1295 2483 52
233 Cuijk 24931 1295 1233 49
234 Moerdijk 36963 1293 1987 54
235 Deurne 32354 1288 1573 49
236 Elburg 23087 1283 1029 45
237 Voorschoten 25476 1280 1208 47
238 Westvoorne 14628 1279 716 49
239 Oegstgeest 24432 1277 1073 44
240 Peel en Maas 43311 1275 2095 48
241 Druten 18790 1275 782 42
242 Westervoort 14937 1273 762 51
243 Rijswijk 53486 1271 2685 50
244 Heusden 44107 1271 2093 47
245 Beuningen 25896 1267 1294 50
246 Meppel 33573 1265 1714 51
247 Uithoorn 29450 1264 1459 50
248 Lisse 22807 1263 1039 46
249 Valkenswaard 30892 1261 1353 44
250 Zwartewaterland 22502 1260 979 44
251 Beek 15927 1259 810 51
252 Bergen op Zoom 66805 1258 3106 46
253 Nijkerk 42947 1256 1953 45
254 Hollands Kroon 47802 1256 2281 48
255 Gorinchem 36679 1254 1691 46
256 Veldhoven 45358 1254 2062 45
257 Haaksbergen 24270 1253 987 41
258 Opsterland 29715 1252 1525 51
259 Kaag en Braassem 26861 1251 1444 54
260 Cranendonck 20436 1251 985 48
261 Noordwijk 42861 1250 1895 44
262 Zeewolde 22312 1246 1119 50
263 Hillegom 21963 1243 948 43
264 Deventer 99941 1238 4326 43
265 Ermelo 26855 1236 1212 45
266 Hilversum 90198 1234 4219 47
267 Lopik 14477 1234 728 50
268 Leidschendam-Voorburg 75405 1233 3529 47
269 Kapelle 12804 1233 657 51
270 Bernheze 30802 1229 1467 48
271 Reusel-De Mierden 13060 1228 627 48
272 Beemster 9748 1227 418 43
273 Dongen 26061 1227 1247 48
274 Altena 55391 1226 2782 50
275 Midden-Groningen 60956 1226 3047 50
276 Culemborg 28544 1225 1388 49
277 Drechterland 19604 1224 890 45
278 Someren 19321 1223 866 45
279 Medemblik 44833 1221 2021 45
280 Asten 16714 1220 822 49
281 Opmeer 11779 1220 583 49
282 Koggenland 22736 1215 1028 45
283 Boekel 10587 1207 489 46
284 Olst-Wijhe 18069 1206 827 46
285 Rhenen 20012 1205 853 43
286 Almere 207819 1204 9421 45
287 Heiloo 23459 1201 983 42
288 Westland 108576 1200 5013 46
289 Valkenburg aan de Geul 16475 1195 799 48
290 Oldebroek 23594 1190 1124 48
291 Neder-Betuwe 24039 1186 1069 44
292 Vijfheerenlanden 55703 1181 2564 46
293 Geldrop-Mierlo 39588 1176 1876 47
294 Langedijk 27986 1173 1153 41
295 Bunschoten 21588 1169 873 40
296 Vught 26400 1168 1200 45
297 Leiden 124797 1168 5447 44
298 Arnhem 159277 1164 6989 44
299 Katwijk 65312 1160 2904 44
300 Soest 46194 1148 2039 44
301 Wijdemeren 24018 1147 1008 42
302 Vaals 10094 1142 488 48
303 Delft 103217 1141 4339 42
304 Stichtse Vecht 64372 1131 2638 41
305 Castricum 35754 1130 1456 41
306 Wijk bij Duurstede 23763 1130 1103 46
307 Wageningen 38781 1129 1549 40
308 Nieuwkoop 28637 1128 1241 43
309 Dronten 40797 1125 1830 45
310 Staphorst 17005 1124 738 43
311 Alphen aan den Rijn 111036 1117 4747 43
312 Aalsmeer 31724 1115 1166 37
313 IJsselstein 34162 1114 1466 43
314 Zaltbommel 28441 1113 1340 47
315 Harderwijk 47572 1112 2065 43
316 Goirle 23780 1111 1030 43
317 Uitgeest 13536 1091 529 39
318 Duiven 25339 1091 1048 41
319 Maastricht 121623 1091 5130 42
320 Amersfoort 156294 1074 6110 39
321 Zwijndrecht 44654 1074 1902 43
322 Oostzaan 9755 1070 403 41
323 Heemskerk 39159 1061 1699 43
324 Zuidplas 42767 1061 1567 37
325 Rijssen-Holten 38296 1059 1542 40
326 Stede Broec 21702 1058 822 38
327 Scherpenzeel 9874 1056 264 27
328 Molenlanden 43871 1056 1899 43
329 Oudewater 10199 1054 419 41
330 Tiel 41995 1053 1575 38
331 Purmerend 80147 1052 3203 40
332 Eemnes 9117 1050 388 43
333 Wormerland 16332 1050 702 43
334 Helmond 91535 1040 3520 38
335 Beesel 13526 1033 437 32
336 Uden 41770 1028 1679 40
337 Veenendaal 65599 1021 2582 39
338 Breda 184069 1014 7152 39
339 Hoeksche Waard 86642 1012 3352 39
340 Barneveld 57960 977 2090 36
341 Alblasserdam 20060 970 672 33
342 Ridderkerk 46255 969 1758 38
343 Waddinxveen 28311 957 991 35
344 Diemen 29205 950 1087 37
345 Hardinxveld-Giessendam 18053 942 674 37
346 Pijnacker-Nootdorp 54321 937 2127 39
347 Albrandswaard 25292 927 901 36
348 Maassluis 32786 903 1069 33
349 Papendrecht 32293 895 1089 34
350 Hellevoetsluis 40041 887 1406 35
351 Hendrik-Ido-Ambacht 30962 864 1033 33
352 Renswoude 5258 754 165 31
353 Urk 20768 713 630 30
354 Barendrecht 48688 707 1293 27

Disclaimer: De cijfers laten niet zien hoeveel loten er per postcode zijn gekocht. 

Bronvermelding: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT59gQa7pV4tJwtvY3fpJkiFMrqAS5EmC3ZdVs-BDtRFc8bu_qERjbMX7qGoLXyDS8YXxVLf88-nf7q/pubhtml

Comments are closed.

Alle rechten voorbehouden © Centrum voor geldzaken
Terug omhoog