Op basis van de cijfers van de Postcodeloterij, gepubliceerd door postcodeloterij.nl, heeft Centrum voor Geldzaken en onderzoek laten uitvoeren naar alle gewonnen prijzen in Noord-Holland.
In dit artikel laten we u de cijfers zien van de aantal gewonnen prijzen per 1000 inwoners in Noord-Holland in de afgelopen vijf jaar. Daarnaast is toegelicht waar in verhouding de meeste en minste prijzen worden gewonnen.
Wat opvalt in het onderzoek in Noord-Holland:
- In de gemeente Amsterdam zijn de minste prijzen gewonnen, maar wel met een grote totale waarde.
- De gemeente Opmeer wint de meeste prijzen, maar wel met een lage totale waarde.
- Op Texel worden de meeste prijzen per 1000 inwoners gewonnen.
- In de gemeente Landsmeer wordt de hoogste totale waarden aan prijzen per 1000 inwoners gewonnen.
- In de gemeente Diemen wordt de laagste totale waarde aan prijzen gewonnen.
Gewonnen prijzengeld in Noord Holland per gemeente
Gewonnen prijzen in Noord Holland per gemeente
Top 20 gemeentes met het hoogste totaal aantal gewonnen prijzen per 1000 inwoners
Top 20 gemeentes met het laagste totaal aantal gewonnen prijzen per 1000 inwoners
Top 20 gemeentes met de hoogste totale waarde aan prijzen per 1000 inwoners
Top 20 gemeentes met de laagste totale waarde aan prijzen per 1000 inwoners
Alle gewonnen prijzen onderzoeken 2014-2019
Gewonnen prijzen onderzoek Nederland
Gewonnen prijzen onderzoek Zuid-Holland
Gewonnen prijzen onderzoek Noord-Brabant
Gewonnen prijzen onderzoek Utrecht
Gewonnen prijzen onderzoek Zeeland
Gewonnen prijzen onderzoek Gelderland
Gewonnen prijzen onderzoek Limburg
Gewonnen prijzen onderzoek Overijssel
Gewonnen prijzen onderzoek Flevoland
Gewonnen prijzen onderzoek Friesland
Gewonnen prijzen onderzoek Drenthe
Gewonnen prijzen onderzoek Groningen
Totaal overzicht gewonnen prijzen in Noord-Holland per 1000 inwoners
Gemeente | Inwoners | Totaal per 1000 inwoners | Aantal Prijzen | Prijzen per 1000 inwoners |
Landsmeer | 11498 | 88392 | 602 | 52 |
Amsterdam | 863202 | 51915 | 30090 | 35 |
Hoorn | 73037 | 29733 | 2687 | 37 |
Den Helder | 55600 | 21111 | 2822 | 51 |
Amstelveen | 90827 | 14298 | 3596 | 40 |
Haarlemmermeer | 154223 | 8864 | 6287 | 41 |
Beverwijk | 41168 | 4124 | 1741 | 42 |
Huizen | 41280 | 3904 | 2296 | 56 |
Schagen | 46563 | 3455 | 2399 | 52 |
Gooise Meren | 57709 | 3135 | 3030 | 53 |
Heerhugowaard | 56749 | 2701 | 2052 | 36 |
Alkmaar | 108578 | 2178 | 5239 | 48 |
Texel | 13551 | 1937 | 987 | 73 |
Haarlem | 161213 | 1827 | 7243 | 45 |
Zaanstad | 155799 | 1784 | 6524 | 42 |
Velsen | 68356 | 1732 | 3533 | 52 |
Laren | 11198 | 1690 | 685 | 61 |
Heemstede | 27278 | 1589 | 1736 | 64 |
Blaricum | 11198 | 1586 | 647 | 58 |
Waterland | 17306 | 1581 | 1165 | 67 |
Zandvoort | 17004 | 1521 | 991 | 58 |
Bloemendaal | 23409 | 1505 | 1345 | 57 |
Edam-Volendam | 36094 | 1448 | 1969 | 55 |
Bergen (NH.) | 29965 | 1388 | 1541 | 51 |
Weesp | 19331 | 1375 | 1045 | 54 |
Ouder-Amstel | 13915 | 1322 | 703 | 51 |
Enkhuizen | 18510 | 1308 | 920 | 50 |
Uithoorn | 29450 | 1264 | 1459 | 50 |
Hollands Kroon | 47802 | 1256 | 2281 | 48 |
Hilversum | 90198 | 1234 | 4219 | 47 |
Beemster | 9748 | 1227 | 418 | 43 |
Drechterland | 19604 | 1224 | 890 | 45 |
Medemblik | 44833 | 1221 | 2021 | 45 |
Opmeer | 11779 | 1220 | 583 | 49 |
Koggenland | 22736 | 1215 | 1028 | 45 |
Heiloo | 23459 | 1201 | 983 | 42 |
Langedijk | 27986 | 1173 | 1153 | 41 |
Wijdemeren | 24018 | 1147 | 1008 | 42 |
Castricum | 35754 | 1130 | 1456 | 41 |
Aalsmeer | 31724 | 1115 | 1166 | 37 |
Uitgeest | 13536 | 1091 | 529 | 39 |
Oostzaan | 9755 | 1070 | 403 | 41 |
Heemskerk | 39159 | 1061 | 1699 | 43 |
Stede Broec | 21702 | 1058 | 822 | 38 |
Purmerend | 80147 | 1052 | 3203 | 40 |
Wormerland | 16332 | 1050 | 702 | 43 |
Diemen | 29205 | 950 | 1087 | 37 |
Disclaimer: De cijfers laten niet zien hoeveel loten er per postcode zijn gekocht.
Bronvermelding: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT59gQa7pV4tJwtvY3fpJkiFMrqAS5EmC3ZdVs-BDtRFc8bu_qERjbMX7qGoLXyDS8YXxVLf88-nf7q/pubhtml